²úÆ·ÐÅÏ¢ JISÈձ귨À¼Çò·§
Èձ귨À¼Çò·§Ìص㣺 Feature£º
1¡¢È«Í¨¾¶£¬¸¡¶¯/¹Ì¶¨Çò 1¡¢Full port£¬floating or Trunnion mounte type
2¡¢Öз¨À¼ÂÝ˨Á¬½Ó 2¡¢Bolted bonnet
3¡¢·À³å³ö·§¸Ë 3¡¢Blow out proof stem
4¡¢·À»ð·À¾²µç½á¹¹ 4¡¢Fire durable and anti static safety
5¡¢ÈÕ±ê½á¹¹¸Ä½øÐÍ 5¡¢Structure improve on JIS
6¡¢Æô±Õ¶¨Î»»ú¹¹ 6¡¢Opening and closing position
7¡¢ÎÏÂֵIJÙ×÷Ñ¡Åä 7¡¢Available with Wormgear operator
8¡¢±ê×¼·¨À¼Á¬½Ó 8¡¢Fanged ends
Èձ귨À¼Çò·§²úÆ·¹æ·¶ Product Specification
²úÆ·¹æ·¶ Product Specification | Éè¼Æ¹æ·¶ Design Spec | ½á¹¹³¤¶È Face to Face | Á¬½Ó·¨À¼ Flange End | ÊÔÑéÓë¼ìÑé Test & Check | ²úÆ·±êʶ Marking | ¹©»õ¹æ·¶ Supply |
API608 | ASME B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | MSS SP-25 | API608 | |
API6D | API6D | API6D | API6D | API6D |
Èձ귨À¼Çò·§¼¼Êõ¹æ·¶
Éè¼ÆÒÀ¾Ý | ÈÕ±êϵÁÐ | ÃÀ±êϵÁÐ | |
Éè¼Æ±ê×¼ | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
·¨À¼Á¬½Ó½á¹¹³¤¶È | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
½á¹¹³¤¶È(º¸½Ó) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
Á¬½Ó·¨À¼ | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5¡¢B16.47 | |
¶Ôº¸¶Ë | - | ANSI B16.25 | |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
Éè¼ÆÒÀ¾Ý | ÈÕ±êϵÁÐ | ÃÀ±êϵÁÐ | |
Éè¼Æ±ê×¼ | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
·¨À¼Á¬½Ó½á¹¹³¤¶È | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
½á¹¹³¤¶È(º¸½Ó) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
Á¬½Ó·¨À¼ | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5¡¢B16.47 | |
¶Ôº¸¶Ë | - | ANSI B16.25 | |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
Èձ귨À¼Çò·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏMain Part Material
Áã¼þÃû³Æ | Á㲿¼þ²ÄÁÏ Part Material | Part Name | |||||||||
·§Ìå/·§¸Ç | A216-WCB | A105 | A352-LC8 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | Body/Bonnet | |||
ÇòÌå | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Ball | |||
·§¸Ë | A182-F6a | A182-F6a | A182-F6a | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Stem | |||
·§×ù | A105 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | Seat Ring | |||||
ÃÜ·âȦ | PTFE | R.PTFE | seat | ||||||||
ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©/PTFE+FPM | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©/PTFE+FPM | Packing | ||||||||
µæÆ¬ | 18-8ÈáÐÔʯī/18-8/Flexible Graphite+¾ÛËÄ·úÒÒÏ©/PTFE+FPM | Gasket | |||||||||
ÂÝ˨ | A193-B8 | A193-B8M | Bolt | ||||||||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29~121¡æ | -40~121¡æ | -40~121¡æ | -40~121¡æ | Suitable Temp | ||||||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû Water¡¢Oil¡¢Steam | ÏõËáÀà Nitric Acid | ´×ËáÀà Acetic Acid | Suitable Medium | |||||||
Èձ귨À¼Çò·§Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´çMain External And Connection
Èձ귨À¼Çò·§Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç Main Extemal and Connection Dimension µ¥Î» Unit:mm
Type | NPS | DN | JIS 10K | |||
in | A | L | D | D1 | Z-¦µd | |
JIS Ball Valve | 1/2" | 15 | 108 | 95 | 70 | 4-¦µ15 |
3/4" | 20 | 117 | 100 | 75 | 4-¦µ15 | |
1" | 25 | 127 | 125 | 90 | 4-¦µ19 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 135 | 100 | 4-¦µ19 | |
1 1/2" | 40 | 165 | 140 | 105 | 4-¦µ19 | |
2" | 50 | 178 | 155 | 120 | 4-¦µ19 | |
2 1/2" | 65 | 190 | 175 | 140 | 4-¦µ19 | |
3" | 80 | 203 | 185 | 150 | 8-¦µ19 | |
4" | 100 | 229 | 210 | 175 | 8-¦µ19 | |
5" | 125 | 356 | 250 | 210 | 8-¦µ23 | |
6" | 150 | 394 | 280 | 240 | 8-¦µ23 | |
8" | 200 | 457 | 330 | 290 | 12-¦µ23 | |
10" | 250 | 533 | 400 | 355 | 12-¦µ25 | |
12" | 300 | 610 | 445 | 400 | 16-¦µ25 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
